[お問合せ番号] 12589
情報更新日:2024年11月21日
最寄り駅 徒歩 住所 |
賃料 管理費・共益費 |
敷金 礼金 |
面積 間取り |
種別 築年月 向き |
---|---|---|---|---|
西武池袋線 『石神井公園駅』 徒歩1分 東京都練馬区石神井町3丁目 |
21.8万円 1.2万円 |
敷:1ヶ月 礼:1ヶ月 仲:1.1ヶ月 |
専:53.2㎡ 間取り:2LDK |
マンション 2017年月 西 |
物件名 | エミリブ石神井公園 901号室 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区石神井町3丁目 | ||||
交通 | 西武池袋線 『石神井公園駅』 徒歩1分 /西武池袋線 『練馬高野台駅』 徒歩15分 /西武新宿線 『上井草駅』 徒歩27分 | ||||
賃料 (管理費・共益費) |
21.8万円(1.2万円) | 敷金/礼金 仲介手数料 |
敷:1ヶ月/ 礼:1ヶ月/ 仲:1.1ヶ月 | ||
その他料金 | 【入居時】駐輪場登録料:3300円(税込み)、初回保証会社利用料:毎月総額賃料の40% 1年毎:更新料10,000円、駐輪場代:3000円、バイク置場代:5000円 | ||||
間取り | 2LDK | 間取り詳細 | LDK12.4・洋室6.2・洋室4.5 | 専有面積 | 53.2㎡ |
種別/構造 | マンション/RC(鉄筋コンクリート) | 階部分/階建て | 地上9階部分/地上14階建て | 方位 | 西 |
築年月 | 2017年月 | 入居可能日 | 指定有り 2024年11月下旬 | 保険 | 損保有り・指定有り 3.924万円/2年 |
駐車場 | 有 敷地内(有料)2.2万円 | ||||
バイク置き場 | 有り | 駐輪場 | 有り | ||
鍵交換代 | 1.5万円 | 保証委託料 | |||
設備 | バス・トイレ別|追焚機能付き|浴室乾燥機|室内洗濯機置場|洗面所独立|温水洗浄便座|エアコン付き|エアコン数:1基|クローゼット|シューズボックス|BSアンテナ|CS110°アンテナ|ケーブルテレビ|インターネット接続料金:無料|ガスコンロ対応|ガスコンロ二口設置済み|システムキッチン|フローリング|全居室フローリング|バルコニー付き|オートロック|ディンプルキー|TVモニタ付きインタホン|防犯カメラ|宅配ロッカー|エレベーター|エレベーター数:2基|専用ゴミ置き場|駐輪場有り|バイク置場有り| | ||||
条件 | 2人入居:可|保証会社利用:可| | ||||
小学校区 | 光和小学校(315m) | ||||
備考 | ショッピングセンター:エミオ石神井公園(59m)、ショッピングセンター:クイーンズ伊勢丹(152m)、スーパー:まなマート石神井駅前店(39m)、コンビニ:ファミリーマートトモニー石神井公園駅店(40m)、ドラッグストア:ミネドラッグ石神井店(82m)、病院:順天堂大学医学部附属練馬病院(823m) | ||||
更新日 | 2024年11月21日 | 情報有効期限 | 2024年12月05日 | ||
お問合せ番号 | 12589 | 取引形態 | 業者付け |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都練馬区東大泉1-35-15 かまるやビル1階
営業時間:10:00~19:00 定休日:毎月第二・第四火曜日、毎週水曜日(祝日の場合は営業)
東京都知事(4)87662号